Halvera din IT-budget: Så här beräknar du den totala ägandekostnaden (TCO) för begagnad utrustning
Att köpa en bärbar dator är fel val: Varför ett dyrt nytt köp ofta är det sämsta alternativet År efter år investerar företag enorma summor i nya bä...
När du väljer en begagnad bärbar företagsdator med upp till 3 års garanti finns det två utmärkta modeller tillgängliga: de Lenovo ThinkPad X390 Yoga och det Lenovo ThinkPad T14s Gen 1.
Om du letar efter en begagnad ThinkPad med hög prestanda och en garanti på upp till tre år är två modeller särskilt attraktiva: Lenovo ThinkPad X390 Yoga (13,3-tums konvertibel) och Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (14-tums bärbar företagsdator). Båda enheterna erbjuder robust konstruktion, lång batteritid och professionella funktioner – men vilken är rätt för dig?
Denna jämförelse representerar hårda fakta Jämfört: processorprestanda, lagringsalternativ, skärmkvalitet och utbyggningsmöjligheter. Ingen marknadsföring, bara data – för beslutsfattare, IT-proffs och teknikentusiaster.


| specifikation | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Modellår | 2019 | 2020 |
| Visa | 13,3" FHD (1920x1080) IPS-pekskärm, 300 nits | 14" FHD (1920x1080) IPS, 250 nits |
| processor | Intel Core i7-8665U (4C/8T, 1,9–4,8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4C/8T, 1,7-4,4 GHz) |
| Bagge | 16 GB LPDDR3 (lödd) | 16 GB DDR4 (8 GB inbyggt + 1 kortplats) |
| minne | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD | 512 GB NVMe PCIe 3.0 SSD (utbyggbar) |
| Diagram | Intel UHD-grafik 620 | Intel UHD-grafik |
| Batteri | 48 Wh (upp till 12 timmar) | 57 Wh (upp till 15 timmar) |
| vikt | 1,29 kg | 1,35 kg |
| Anslutningar | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-A 3.1, HDMI, 3,5 mm ljud, MicroSD | 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, HDMI, 3,5 mm ljud, SmartCard |
| särdrag | LTE-modul, pekskärm, pennstöd, 360° gångjärn | Bättre kylning, fingeravtrycksläsare, fysiskt webbkameraskydd |
De i7-8665U i X390 Yoga erbjuder cirka 15-20 % mer prestanda än i5-10310U i T14s Gen 1, särskilt i:
| kriterium | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| SSD-kapacitet (från fabrik) | 1 TB (fördel) | 512 GB |
| SSD-utbyggbarhet | Ingen förändring möjlig | Utbytbar (fördel) |
| RAM-utbyggnadsmöjligheter | 16 GB fest | Upp till 24 GB möjligt (fördel) |


| Särdrag | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Skärmstorlek | 13,3" | 14" (fördel) |
| ljusstyrka | 300 nits (fördel) | 250 nits |
| Pekskärm | Ja (fördel) | Nej |
| vikt | 1,29 kg (lättare) | 1,35 kg |
Välj X390 Yoga om du: kräver maximal CPU-prestanda, pekskärm eller LTE.
Välj T14s Gen 1 om du: föredrar längre batteritid, utbyggningsmöjligheter eller mer skärmutrymme.
Alla våra begagnade ThinkPad-datorer levereras med: