Halvering av IT-budsjettet: Slik beregner du de totale eierkostnadene (TCO) for brukt utstyr
Å kjøpe en bærbar PC er feil valg: Hvorfor et dyrt nytt kjøp ofte er det verste alternativet År etter år investerer bedrifter enorme summer i nye b...
Når du velger en brukt bærbar PC for bedrifter med opptil 3 års garanti, er to fremragende modeller tilgjengelige: de Lenovo ThinkPad X390 Yoga og det Lenovo ThinkPad T14s Gen 1.
Hvis du ser etter en brukt ThinkPad med høy ytelse og opptil 3 års garanti, er det to modeller som skiller seg ut: Lenovo ThinkPad X390 Yoga (13,3-tommers konvertibel PC) og Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (14-tommers bærbar PC for bedrifter). Begge enhetene tilbyr robust konstruksjon, lang batterilevetid og profesjonelle funksjoner – men hvilken er riktig for deg?
Denne sammenligningen presenterer harde fakta Fokuset er på prosessorytelse, lagringsalternativer, skjermkvalitet og utvidelsesmuligheter. Ingen markedsføring, bare data – for beslutningstakere, IT-fagfolk og teknologientusiaster.


| spesifikasjon | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Modellår | 2019 | 2020 |
| Vise | 13,3" FHD (1920x1080) IPS-berøringsskjerm, 300 nits | 14" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits |
| prosessor | Intel Core i7-8665U (4C/8T, 1,9–4,8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4C/8T, 1,7–4,4 GHz) |
| RAM | 16 GB LPDDR3 (loddet) | 16 GB DDR4 (8 GB innebygd + 1 spor) |
| hukommelse | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD | 512 GB NVMe PCIe 3.0 SSD (utvidbar) |
| Diagram | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD-grafikk |
| Batteri | 48 Wh (opptil 12 timer) | 57 Wh (opptil 15 timer) |
| vekt | 1,29 kg | 1,35 kg |
| Tilkoblinger | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-A 3.1, HDMI, 3,5 mm lyd, MicroSD | 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, HDMI, 3,5 mm lyd, SmartCard |
| særtrekk | LTE-modul, berøringsskjerm, pekepennstøtte, 360° hengsel | Forbedret kjøling, fingeravtrykksleser, fysisk webkameradeksel |
De i7-8665U i X390 Yoga gir omtrent 15–20 % mer ytelse enn i5-10310U i T14s Gen 1, spesielt i:
| kriterium | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| SSD-kapasitet (rett ut av esken) | 1 TB (fordel) | 512 GB |
| SSD-utvidelsesmuligheter | Ingen endring mulig | Utskiftbar (fordel) |
| RAM-utvidelsesmuligheter | 16 GB fest | Opptil 24 GB mulig (fordel) |


| Trekk | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Skjermstørrelse | 13,3" | 14" (fordel) |
| lysstyrke | 300 nits (fordel) | 250 nits |
| Berøringsskjerm | Ja (fordel) | Nei |
| vekt | 1,29 kg (lettere) | 1,35 kg |
Velg X390 Yoga hvis du: Maksimal CPU-ytelse, berøringsskjerm eller LTE kreves.
Velg T14s Gen 1 hvis du: Foretrekker du lengre batterilevetid, utvidelsesmuligheter eller mer skjermplass?
Alle våre brukte ThinkPad-er får: