IT-Budget halbieren: So kalkulieren Sie die Total Cost of Ownership (TCO) für Gebrauchtgeräte
Der Fehlschuss beim Laptop kaufen: Warum der teure Neukauf oft die schlechteste Wahl ist Jahr für Jahr investieren Unternehmen immense Summen in ne...
Se si sceglie un notebook aziendale usato con garanzia fino a 3 anni, sono disponibili due modelli eccezionali: il Lenovo ThinkPad X390 Yoga e il Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 .
Se stai cercando un ThinkPad usato ad alte prestazioni e con una garanzia fino a tre anni, due modelli sono particolarmente interessanti: il Lenovo ThinkPad X390 Yoga (convertibile da 13,3 pollici) e il Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (notebook aziendale da 14 pollici). Entrambi i dispositivi offrono una struttura robusta, una batteria a lunga durata e funzionalità professionali: ma qual è quello giusto per te?
Questo confronto presenta i fatti concreti : prestazioni del processore, opzioni di archiviazione, qualità del display ed espandibilità. Niente marketing, solo dati, per decision maker, professionisti IT e appassionati di tecnologia.


| specificazione | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Anno del modello | 2019 | 2020 |
| Display | 13,3" FHD (1920x1080) IPS Touch, 300 nit | IPS FHD da 14" (1920x1080), 250 nit |
| processore | Intel Core i7-8665U (4C/8T, 1,9-4,8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4C/8T, 1,7-4,4 GHz) |
| Rame | 16 GB LPDDR3 (saldato) | 16 GB DDR4 (8 GB integrati + 1 slot) |
| memoria | SSD NVMe PCIe 3.0 da 1 TB | SSD NVMe PCIe 3.0 da 512 GB (espandibile) |
| grafico | Grafica Intel UHD 620 | Grafica Intel UHD |
| Batteria | 48 Wh (fino a 12 ore) | 57 Wh (fino a 15 ore) |
| Peso | 1,29 kg | 1,35 kg |
| Connessioni | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-A 3.1, HDMI, audio da 3,5 mm, MicroSD | 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, HDMI, audio da 3,5 mm, SmartCard |
| Caratteristiche speciali | Modulo LTE, touchscreen, supporto penna, cerniera a 360° | Raffreddamento migliorato, lettore di impronte digitali, copertura fisica della webcam |
L' i7-8665U dell'X390 Yoga offre circa il 15-20% di prestazioni in più rispetto all'i5-10310U del T14s Gen 1, in particolare in:
| criterio | X390 Yoga | T14 Gen 1 |
|---|---|---|
| Capacità SSD (franco fabbrica) | 1 TB (vantaggio) | 512 GB |
| Espandibilità SSD | Nessuna modifica possibile | Intercambiabile (vantaggio) |
| Espandibilità della RAM | 16 GB fissi | Fino a 24 GB possibili (vantaggio) |


| caratteristica | X390 Yoga | T14 Gen 1 |
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 13,3" | 14" (vantaggio) |
| luminosità | 300 nits (vantaggio) | 250 nit |
| schermo tattile | Sì (vantaggio) | NO |
| Peso | 1,29 kg (più leggero) | 1,35 kg |
Scegli l'X390 Yoga se hai bisogno delle massime prestazioni della CPU, del touchscreen o dell'LTE.
Scegli il T14s Gen 1 se preferisci: maggiore durata della batteria, espandibilità o più spazio sullo schermo.
Tutti i nostri ThinkPad usati sono dotati di: