Halvering af dit IT-budget: Sådan beregner du de samlede ejeromkostninger (TCO) for brugt udstyr
Det forkerte valg at købe en bærbar computer: Hvorfor et dyrt nyt køb ofte er det værste valg År efter år investerer virksomheder enorme summer i n...
Når du vælger en brugt bærbar computer til erhverv med op til 3 års garanti, er der to fremragende modeller tilgængelige: de Lenovo ThinkPad X390 Yoga og det Lenovo ThinkPad T14s Gen 1.
Hvis du leder efter en brugt ThinkPad med høj ydeevne og op til 3 års garanti, er der to modeller, der skiller sig ud: Lenovo ThinkPad X390 Yoga (13,3-tommer konvertibel) og Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (14-tommer business notebook). Begge enheder tilbyder robust konstruktion, lang batterilevetid og professionelle funktioner – men hvilken er den rigtige for dig?
Denne sammenligning præsenterer hårde fakta Fokus er på processorydelse, lagermuligheder, skærmkvalitet og udvidelsesmuligheder. Ingen markedsføring, kun data – for beslutningstagere, IT-professionelle og teknologientusiaster.


| specifikation | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Modelår | 2019 | 2020 |
| Skærm | 13,3" FHD (1920x1080) IPS Touch, 300 nits | 14" FHD (1920x1080) IPS, 250 nits |
| processor | Intel Core i7-8665U (4C/8T, 1,9-4,8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4C/8T, 1,7-4,4 GHz) |
| vædder | 16 GB LPDDR3 (loddet) | 16 GB DDR4 (8 GB indbygget + 1 stik) |
| Opbevaring | 1 TB NVMe PCIe 3.0 SSD | 512 GB NVMe PCIe 3.0 SSD (udvidelig) |
| Diagram | Intel UHD Grafik 620 | Intel UHD-grafik |
| Batteri | 48 Wh (op til 12 timer) | 57 Wh (op til 15 timer) |
| vægt | 1,29 kg | 1,35 kg |
| Forbindelser | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-A 3.1, HDMI, 3,5 mm lyd, MicroSD | 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, HDMI, 3,5 mm lyd, SmartCard |
| særlige forhold | LTE-modul, berøringsskærm, stylus-understøttelse, 360° hængsel | Forbedret køling, fingeraftrykslæser, fysisk webcam-cover |
De i7-8665U i X390 Yoga giver cirka 15-20% mere ydeevne end i5-10310U i T14s Gen 1, især i:
| kriterium | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| SSD-kapacitet (ud af boksen) | 1 TB (fordel) | 512 GB |
| SSD-udvidelsesmuligheder | Ingen ændring mulig | Udskiftelig (fordel) |
| RAM-udvidelsesmuligheder | 16GB fest | Op til 24 GB muligt (fordel) |


| Funktion | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
|---|---|---|
| Skærmstørrelse | 13,3" | 14" (fordel) |
| lysstyrke | 300 nits (fordel) | 250 nits |
| Berøringsskærm | Ja (fordel) | ingen |
| vægt | 1,29 kg (lettere) | 1,35 kg |
Vælg X390 Yoga, hvis du: Maksimal CPU-ydelse, berøringsskærm eller LTE kræves.
Vælg T14s Gen 1, hvis du: Foretrækker du længere batterilevetid, udvidelsesmuligheder eller mere skærmplads?
Alle vores brugte ThinkPads modtager: